Champions League, risultati e classifica aggiornata

Classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (d.r. +6)

2. Liverpool 9 (d.r. +5)

3. Manchester City 7 (d.r. +9)

4. Monaco 7 (d.r. +5)

5. Brest 7 (d.r. +5)

6. Leverkusen 7 (d.r. +5)

7. Inter 7 (d.r. +5)

8. Sporting 7 (d.r. +4)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Barcellona 6 (d.r. +7)

11. Dortmund 6 (d.r. +6)

12. Real Madrid 6 (d.r. +4)

13. Benfica 6 (d.r. +3)

14. Juventus 6 (d.r. +2)

15. Lille 6 (d.r. +1)

16. Feyenoord 6 (d.r. -1)

17. Atalanta 5 (d.r. +3)

18. Stoccarda 4 (d.r. -1)

19. PSG 4 (d.r. -1)

20. Celtic 4 (d.r. -2)

21. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22. Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23. Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24. Girona 3 (d.r. 0)

25. Milan 3 (d.r. -1)

26. Club Brugge 3 (d.r. -4)

27. Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28. PSV 2 (d.r. -2)

29. Bologna 1 (d.r. -4)

30. Shakhtar 1 (d.r. -4)

31. RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)

I risultati di martedì 22 ottobre:

Milan-Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakhtar 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

Paris Saint-Germain-PSV 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2

Sturm Graz-Sporting 0-2

I risultati di mercoledì 23 ottobre:

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1

Atletico-Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1