Champions League, i risultati delle 2 partite giocate oggi

Ecco i risultati delle due partite di Champions League giocate oggi.

Shakhtar – Brest 2-0 (Kevin, Sudakov)

Lipsia – Sporting Lisbona 2-1 (Sesko, Poulsen; Gyokeres)

classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)*

2. Barcellona 18 (d.r. +15)*

3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*

4. Atalanta 14 (d.r. +14)*

5. Arsenal 13 (d.r. +9)

6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*

7. Inter 13 (d.r. +6)

8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*

9. Monaco 13 (d.r. +3)*

11. Lille 13 (d.r. +2)*

11. Brest 13 (d.r. +2)*

12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)

13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*

14. Juventus 12 (d.r. +4)*

15. Milan 12 (d.r. +3)

16. PSV 11 (d.r. +3)*

17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*

18. Benfica 10 (d.r. +2)*

19. Sporting CP 10 (d.r. +1) *

20. Feyenoord 10 (d.r. -1)

21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*

22. Real Madrid 9 (d.r. +1)

23. Celtic 9 (d.r. 0)

24. Manchester City 8 (d.r. +4)

25. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)

26. Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)*

28. Bologna 5 (d.r. -5)*

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)*

31. Girona 3 (d.r. -6)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)*

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)*

34. Salisburgo 3 (d.r. -15)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*

36. Young Boys 0 (d.r. -19)

* una partita in più